POINT RANKING
RANK | 会員ID | POINT |
---|---|---|
![]() 1位 | 0001185 | 85 |
![]() 2位 | 00011121 | 74 |
![]() 3位 | 000115 | 57 |
4位 | 00011370 | 55 |
5位 | 000111535 | 50 |
6位 | 000111540 | 30 |
7位 | 000111213 | 26 |
8位 | 000111134 | 25 |
9位 | 000111330 | 24 |
10位 | 000111270 | 23 |
RANK | 会員ID | POINT |
---|---|---|
![]() 1位 | 0001185 | 85 |
![]() 2位 | 00011121 | 74 |
![]() 3位 | 000115 | 57 |
4位 | 00011370 | 55 |
5位 | 000111535 | 50 |
6位 | 000111540 | 30 |
7位 | 000111213 | 26 |
8位 | 000111134 | 25 |
9位 | 000111330 | 24 |
10位 | 000111270 | 23 |
SHOPS RANKING
RANK | SHOP NAME | POINT |
---|---|---|
![]() 1位 | 283 | |
![]() 2位 | 244 | |
![]() 3位 | 240 | |
4位 | 226 | |
5位 | 215 | |
6位 | 165 | |
7位 | 164 | |
8位 | 155 | |
9位 | 141 | |
10位 | 129 |